Produktdetails: ERW ASTM A53/ASTM A500;
Produktionszeit: März 2024;
| NEIN. | PRODUKTNAME | STAHLSTANDARD STAHLSORTE |
OD | WANDSTÄRKE | LÄNGE | MENGE | FOB PREIS HAFEN TIANJIN |
|
| MM | MM | M | Stck | TONNEN | FOB US$/TON | |||
| 1 | ERW | ASTM A53/ASTM A500; | 26.9 | 1.8-3.25 | 6 | 2781 | 25.47 | 657 US-Dollar |
| 2 | ERW | ASTM A53/ASTM A500; | 165 | 2.5-7.5 | 6-12 | 1947 | 206 | 660 US-Dollar |
| 3 | ERW | ASTM A53/ASTM A500; | 273 | 3.75-11.5 | 6-12 | 362 | 108 | 661 US-Dollar |





