| Artikel | Durchmesser | Menge | Un. |
| Rohr, Legierungstahl ASTM A-335 gr. P22, Schd 80, nahtlos, ASME/ANSI B36.10 abgeschrägte Enden für das Schweißen von Top (BW); - Rohre mit jeweils 5,8 Metern |
1" | 6600 | Mt |
| Rohr, Legierungstahl ASTM A-335 gr. P22, Schd 80, nahtlos, ASME/ANSI B36.10 abgeschrägte Enden für das Schweißen von Top (BW); Rohre mit jeweils 5,8 Metern |
1.1/2" | 7200 | Mt |
| Rohr, Legierungstahl ASTM A-335 gr. P22, Schd 100, nahtlos, ASME/ANSI B36.10 abgeschrägte Enden für das Schweißen von Top (BW); Rohre mit jeweils 5,8 Metern |
8" | 10800 | Mt |
| Blind Flansch geschmiedet Legierstahl ASTM A-182 gr. F22 Klasse 3, 1,500 lbs, ASME/ANSI B16.5, Gesicht für Gelenk Ring RTJ, Mindesthärte des Gesichts 200 Brinell |
8" | 100 | PC |
| CAPS Legierungstahl ASTM A-234 gr. WP22, nahtlos, ANSI B16.9 SCHD 100, abgeschrägt Enden für das Schweißen von Oberteil (BW) |
8" | 500 | PC |
| SOCKOLET Reduzierer geschmiedet Legierstahl ASTM A-182 GR. F22, cl . 3000 lb, SW | 3/4" | 200 | PC |
| SOCKOLET Reduzierer geschmiedet Legierstahl ASTM A-182 GR. F22, cl . 3000 lb, SW | 1" | 200 | PC |
| Halbkopplung geschmiedet Legierung Stahl ASTM A-182 gr. F22, CL 3000 lbs, ASME/ANSI B16.11 SW | 1" | 600 | PC |
| SOCKOLET Reduzierer geschmiedet Legierstahl ASTM A-182 GR. F22, cl . 3000 lb, SW | 1.1/2" | 200 | PC |
| Halbkopplung geschmiedet Legierung Stahl ASTM A-182 gr. F22, CL 3000 lbs, ASME/ANSI B16.11 SW | 1.1/2" | 600 | PC |
| Ellbogen 90 °, geschmiedetes Legierungsstahl ASTM A-182 gr. F22, cl . 6000 lb, asme/ansi B16.11 SW | 1" | 3700 | PC |
| Ellbogen 45º, geschmiedete Legierungstahl ASTM A-182 gr. F22, CL 3000 lb, ASME/ANSI B16.11 SW | 1" | 100 | PC |
| Ellbogen 45º, geschmiedete Legierungstahl ASTM A-182 gr. F22, CL 3000 lb, ASME/ANSI B16.11 SW | 1.1/2" | 300 | PC |
| Ellbogen 90 °, geschmiedetes Legierungsstahl ASTM A-182 gr. F22, cl . 6000 lb, asme/ansi B16.11 SW | 1.1/2" | 2900 | PC |
| Ellbogen 90 °, geschmiedetes Legierungsstahl ASTM A-182 gr. F22, cl . 3000 lb, asme/ansi B16.11 SW | 1.1/2" | 100 | PC |




