| Grad | Dicke (mm) | Breite (mm) | Oberfläche |
| 201 | 0.4-20 | 1000, 1220, 1500, 1800 | 2B, Nr. 1, BA, 8K, HL, SB, Nr. 4, geprägt, überprüft, perforiert |
| 304 | 0.4-60 | 1000, 1220, 1500, 1800,2000 | 2B, Nr. 1, BA, 8K, HL, SB, Nr. 4, geprägt, überprüft, perforiert |
| 430 | 0.4-10 | 1000, 1220, 1500 | 2B, Nr. 1, BA, 8K, HL, SB, Nr. 4, geprägt, überprüft, perforiert |
| 316L | 0.4-20 | 1000, 1220, 1500, 1800,2000 | 2B, Nr. 1, BA, 8K, HL, SB, Nr. 4, geprägt, überprüft, perforiert |
| 309S | 1.0-40 | 1000, 1220, 1500 | 2B, Nr. 1, perforiert |
| 310S | 1.0-40 | 1000, 1220, 1500 | 2B, Nr. 1, perforiert |
| 321 | 0.5-60 | 1000, 1220, 1500 | 2B, Nr. 1, perforiert |
| 347 | 1.0-20 | 1000, 1220, 1500 | 2B, Nr. 1, perforiert |
| 409L | 0.4-5.0 | 1000,1220 | 2B, Nr. 1, perforiert |
| 410 | 0.4-60 | 1000,1220,1500 | 2B, Nr. 1, perforiert |
| 410S | 0.4-60 | 1000,1220,1500 | 2B, Nr. 1, perforiert |
| 420 | 0.8-40 | 1000,1220,1500 | 2B, Nr. 1, perforiert |
| 904L | 0.5-40 | 1000,1220,1500 | 2B, Nr. 1, perforiert |
| 2205 | 0.5-50 | 1000,1220,1500 | 2B, Nr. 1, perforiert |
GNEE STEEL-A BREIGER FAGER VON METAL MATERIAL, Wir exportieren hauptsächlich Edelstahlspule, Streifen, Blech, Platte, Rohr, Rohr, Profil usw. Metallprodukt.




