EN 10028ist eine Norm für legierte und unlegierte Stähle in Druckbehälterqualität. Die Norm umfasst Chrom-Molybdän-Stahl. Die für Druckbehälteranwendungen bekannte europäische Stahlnorm ist EN 10028-2, die Chrom-Molybdän-Platten umfasst.
GNEE STEEL liefert Chrom-Molybdän-Platten anEN 10028-2und kann zugeschnittene Platten und Profile anbieten, um genauen Designanforderungen gerecht zu werden.
DE10028-2 Zu den Stahlplatten für Druckbehälter gehören mehrere unlegierte und legierte Stahlsorten mit Hochtemperatureigenschaften. Sie sind gut schweißbar und für Druckgeräte geeignet. Unter ihnen sind P235GH, P265GH, P295GH, P355GH, 16Mo3, 10CrMo9-10 usw. die am häufigsten verwendeten EN10028-2-Druckbehälterstähle.
EN10028-2 Druckbehälter-Stahlplatten Chemische Zusammensetzung(MAX)
| DE10028-2 | Stahlnummer | C | Si | Mn | P | S | Al-tal | N | Cr | Jungtier | Mo | Nb | Ni | Ti | V | Andere |
| P235GH | 1.0345 | Kleiner oder gleich 0.16 | Kleiner oder gleich 0.35 | 0.60c-1.20 | 0.025 | 0.015 | Kleiner oder gleich 0.020 | Kleiner oder gleich 0.012d | Kleiner oder gleich 0.30 | Kleiner oder gleich 0.30 | Kleiner oder gleich 0.08 | Kleiner oder gleich 0.020 | Kleiner oder gleich 0.30 | 0.03 | Kleiner oder gleich 0.02 | Cr+Cu+Mo+Ni: Kleiner oder gleich 0,70 |
| P265GH | 1.0425 | Kleiner oder gleich 0.20 | Kleiner oder gleich 0.40 | 0.80c-1.40 | 0.025 | 0.015 | Kleiner oder gleich 0.020 | Kleiner oder gleich 0.012d | Kleiner oder gleich 0.30 | Kleiner oder gleich 0.30 | Kleiner oder gleich 0.08 | Kleiner oder gleich 0.020 | Kleiner oder gleich 0.30 | 0.03 | Kleiner oder gleich 0.02 | |
| P295GH | 1.0481 | 0.08-0.20 | Kleiner oder gleich 0.40 | 0.90c-1.50 | 0.025 | 0.015 | Kleiner oder gleich 0.020 | Kleiner oder gleich 0.012d | Kleiner oder gleich 0.30 | Kleiner oder gleich 0.30 | Kleiner oder gleich 0.08 | Kleiner oder gleich 0.020 | Kleiner oder gleich 0.30 | 0.03 | Kleiner oder gleich 0.02 | |
| P355GH | 1.0473 | 0.10-0.22 | Kleiner oder gleich 0.40 | 1.10-1.70 | 0.025 | 0.015 | Kleiner oder gleich 0.020 | Kleiner oder gleich 0.012d | Kleiner oder gleich 0.30 | Kleiner oder gleich 0.30 | Kleiner oder gleich 0.08 | Kleiner oder gleich 0.020 | Kleiner oder gleich 0.30 | 0.03 | Kleiner oder gleich 0.02 | |
| 16Mo3 | 1.5415 | 0.12-0.20 | Kleiner oder gleich 0.35 | 0.40-0.90 | 0.025 | 0.01 | e | Kleiner oder gleich 0.012 | Kleiner oder gleich 0.30 | Kleiner oder gleich 0.30 | 0.25-0.35 | - | Kleiner oder gleich 0.30 | - | - | - |
| 18MnMo4-5 | 1.5414 | Kleiner oder gleich 0.20 | Kleiner oder gleich 0.40 | 0.90-1.50 | 0.015 | 0.005 | e | Kleiner oder gleich 0.012 | Kleiner oder gleich 0.30 | Kleiner oder gleich 0.30 | 0.45-0.60 | - | Kleiner oder gleich 0.30 | - | - | - |
| 20MnMoNi4-5 | 1.6311 | 0.15- 0.23 | Kleiner oder gleich 0.40 | 1.00-1.50 | 0.02 | 0.01 | e | Kleiner oder gleich 0.012 | Kleiner oder gleich 0.20 | Kleiner oder gleich 0.20 | 0.45-0.60 | - | 0.40-0.80 | - | Kleiner oder gleich 0.02 | - |
| 15NiCuMoNb5-6-4 | 1.6368 | Kleiner oder gleich 0.17 | 0.25-0.50 | 0.80-1.20 | 0.025 | 0.01 | Kleiner oder gleich 0.015 | Kleiner oder gleich 0.020 | Kleiner oder gleich 0.30 | 0.50-0.80 | 0.25-0.50 | 0.015-0.045 | 1.00-1.30 | - | - | - |
| 13CrMo4-5 | 1.7335 | 0.08- 0.18 | Kleiner oder gleich 0.35 | 0.40-1.00 | 0.025 | 0.01 | e | Kleiner oder gleich 0.012 | 0.70f-1.15 | Kleiner oder gleich 0.30 | 0.40-0.60 | - | - | - | - | - |
| 13CrMoSi5-5 | 1.7336 | Kleiner oder gleich 0.17 | 0.50-0.80 | 0.40-0.65 | 0.015 | 0.005 | e | Kleiner oder gleich 0.012 | 1.00-1.50 | Kleiner oder gleich 0.30 | 0.45-0.65 | - | Kleiner oder gleich 0.30 | - | - | - |
| 10CrMo9-10 | 1.7380 | 0.08-0.14g | Kleiner oder gleich 0.50 | 0.40-0.80 | 0.02 | 0.01 | e | Kleiner oder gleich 0.012 | 2.00-2.50 | Kleiner oder gleich 0.30 | 0.90-1.10 | - | - | - | - | - |
| 12CrMo9-10 | 1.7375 | 0.10-0.15 | Kleiner oder gleich 0.30 | 0.30-0.80 | 0.015 | 0.01 | 0.010-0.040 | Kleiner oder gleich 0.012 | 2.00-2.50 | Kleiner oder gleich 0.25 | 0.90-1.10 | - | Kleiner oder gleich 0.30 | - | - | - |
| X12CrMo5 | 1.7362 | 0.10-0.15 | Kleiner oder gleich 0.50 | 0.30-0.60 | 0.02 | 0.005 | e | Kleiner oder gleich 0.012 | 4.00-6.00 | Kleiner oder gleich 0.30 | 0.45-0.65 | - | Kleiner oder gleich 0.30 | - | - | - |
| 13CrMoV9-10 | 1.7703 | 0.11-0.15 | Kleiner oder gleich 0.10 | 0.30-0.60 | 0.015 | 0.005 | e | Kleiner oder gleich 0.012 | 2.00-2.50 | Kleiner oder gleich 0.20 | 0.90-1.10 | Kleiner oder gleich 0.07 | Kleiner oder gleich 0.25 | 0.03 | 0.25-0.35 | Kleiner oder gleich {{0}}.002B Kleiner oder gleich 0,015Ca |
| 12CrMoV12-10 | 1.7767 | 0.10-0.15 | Kleiner oder gleich 0.15 | 0.30-0.60 | 0.015 | 0.005 | e | Kleiner oder gleich 0.012 | 2.75-3.25 | Kleiner oder gleich 0.25 | 0.90-1.10 | Kleiner oder gleich 0.07h | Kleiner oder gleich 0.25 | 0.03h | 0.20-0.30 | Kleiner oder gleich {{0}}.003Bh Kleiner oder gleich 0,015Cah |
| X10CrMoVNb9-1 | 1.4903 | 0.08-0.12 | Kleiner oder gleich 0.50 | 0.30-0.60 | 0.02 | 0.005 | Kleiner oder gleich 0.040 | 0.030-0.070 | 8.00-9.50 | Kleiner oder gleich 0.30 | 0.85-1.05 | 0.06-0.10 | Kleiner oder gleich 0.30 | - | 0.18-0.25 | - |
DE 10028-2 Chrom-Molybdän-Platte Mechanische Eigenschaften:
| DE10028-2 | Lieferstatus | Dicke mm | Streckgrenze Mpa, größer oder gleich |
Zugfestigkeit | Verlängerung %, Größer als oder gleich |
Schocktemperatur, Aufprallenergie | |||
| Grad | Stahlnummer | Mpa | -20 | 0 | 20 | ||||
| P235GH | 1.0345 | +Nd | Kleiner oder gleich 16 | 235 | 360-480 | 24 | 27 | 34 | 40 |
| 16<t Kleiner oder gleich 40 | 225 | ||||||||
| 40<t Kleiner oder gleich 60 | 215 | ||||||||
| 60<t Kleiner oder gleich 100 | 200 | ||||||||
| 100<t Kleiner oder gleich 150 | 185 | 350-480 | |||||||
| 150<t Kleiner oder gleich 250 | 170 | 340-480 | |||||||
| P265GH | 1.0425 | +Nd | Kleiner oder gleich 16 | 265 | 410-530 | 22 | 27 | 34 | 40 |
| 16<t Kleiner oder gleich 40 | 255 | ||||||||
| 40<t Kleiner oder gleich 60 | 245 | ||||||||
| 60<t Kleiner oder gleich 100 | 215 | ||||||||
| 100<t Kleiner oder gleich 150 | 200 | 400-530 | |||||||
| 150<t Kleiner oder gleich 250 | 185 | 390-530 | |||||||
| P295GH | 1.0481 | +Nd | Kleiner oder gleich 16 | 295 | 460-580 | 21 | 27 | 34 | 40 |
| 16<t Kleiner oder gleich 40 | 290 | ||||||||
| 40<t Kleiner oder gleich 60 | 285 | ||||||||
| 60<t Kleiner oder gleich 100 | 260 | ||||||||
| 100<t Kleiner oder gleich 150 | 235 | 440-570 | |||||||
| 150<t Kleiner oder gleich 250 | 220 | 430-570 | |||||||
| P355GH | 1.0473 | +Nd | Kleiner oder gleich 16 | 355 | 510-650 | 20 | 27 | 34 | 40 |
| 16<t Kleiner oder gleich 40 | 345 | ||||||||
| 40<t Kleiner oder gleich 60 | 335 | ||||||||
| 60<t Kleiner oder gleich 100 | 315 | 490-630 | |||||||
| 100<t Kleiner oder gleich 150 | 295 | 480-630 | |||||||
| 150<t Kleiner oder gleich 250 | 280 | 470-630 | |||||||
| 16Mo3 | 1.5415 | +Ne | Kleiner oder gleich 16 | 275 | 440-590 | 22 | f | f | 31 |
| 16<t Kleiner oder gleich 40 | 270 | ||||||||
| 40<t Kleiner oder gleich 60 | 260 | ||||||||
| 60<t Kleiner oder gleich 100 | 240 | 430-560 | |||||||
| 100<t Kleiner oder gleich 150 | 220 | 420-570 | |||||||
| 150<t Kleiner oder gleich 250 | 210 | 410-570 | |||||||
| 18MnMo4-5 | 1.5414 | +NT | Kleiner oder gleich 60 | 345 | 510-650 | 20 | 27 | 34 | 40 |
| 60<t Kleiner oder gleich 150 | 325 | ||||||||
| +QT | 150<t Kleiner oder gleich 250 | 310 | 480-620 | ||||||
| 20MnMoNi4-5 | 1.6311 | +QT | Kleiner oder gleich 40 | 470 | 590-750 | 18 | 27 | 40 | 50 |
| 40<t Kleiner oder gleich 60 | 460 | 590-730 | |||||||
| 60<t Kleiner oder gleich 100 | 450 | 570-710 | |||||||
| 100<t Kleiner oder gleich 150 | 440 | ||||||||
| 150<t Kleiner oder gleich 250 | 400 | 560-700 | |||||||
| 15NiCuMoNb5-6-4 | 1.6368 | +NT | Kleiner oder gleich 40 | 460 | 610-780 | 16 | 27 | 34 | 40 |
| 40<t Kleiner oder gleich 60 | 440 | ||||||||
| 60<t Kleiner oder gleich 100 | 430 | 600-760 | |||||||
| +Ntor+QT | 100<t Kleiner oder gleich 150 | 420 | 590-740 | ||||||
| +QT | 150<t Kleiner oder gleich 200 | 410 | 580-740 | ||||||
EN10028-2 Druckbehälter-Stahläquivalentmaterial:
| Stahlnummer | DE 10028-2 | DIN 17155 | NFA 36-205 | UNI 5869 | BS 1501 | UNE 36087 | ASTM | JIS G3115 |
| 1.0345 | P235GH | HALLO | A37CP | Fe360-1KW | 161 Gr. 360/ | A37 RCI | A285 Gr.C- | SPV24 |
| 164 Gr. 360 | A 414 Gr.C/ | |||||||
| A516 Gr. 55 | ||||||||
| 1.0425 | P265GH | HII | A4 CP | Fe410-1KW | 161 Gr.400/ | A42 RCI | A414 Gr.E / | |
| 164 Gr. 400/ | A516 Gr. 60 | |||||||
| 224 Gr. 400 | ||||||||
| 1.0481 | P295GH | 17Mn4 | A48CP | A48CP | 224Gr.490 | A47 RCI | A414 Gr.F / | SPV32 |
| Ein 516 Gr. 65 | ||||||||
| 1.0473 | P355GH | 19Mn6 | A52CP | Fe510-1KW | A52 RCI | A414 Gr.G | SPV36 | |
| 1.5415 | 16Mo3 | 15Mo3 | 15D3 | 15Mo3 | 1503 - 243 B | 16Mo 3 | A204 Gr.B | |
| 1.7335 | 13CrMo4-5 | 13CrMo44 | 15CD4-05 | 14CrMo4,5 | 620 Gr.27 | 14 CrMo 4,5 | A387 Gr. 12 | |
| 1.7380 | 10CrMo9-10 | 10CrMo910 | 10CD9.10 | 622 Gr.31 | A387 Gr. 22 | |||
| 1.7383 | 11CrMo9-10 | 12CrMO 9.10 | 12 CrMo 9.10 |
Beliebte label: de10028-2 Blech aus legiertem Stahl, China en10028-2 Blech aus legiertem Stahl, Hersteller, Lieferanten, Fabrik





