Spezifikation von Corten Steel -Stahlkanälen
| Seitenhöhe (b) (h) | Sidetoleranzen | Seite | Höhenverträglichkeiten | Dicke (T) und Dicke Toleranzen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | ||||
| 40×80 | ±1.5 | Weniger als oder gleich 2,0 | ±1.5 | ±0.4 | ||||||||
| 50×100 | ±2.0 | Weniger als oder gleich 2,0 | ±2.0 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 | ||||||
| 65×130 | ±2.0 | Weniger als oder gleich 3,0 | ±2.0 | ±0.5 | ||||||||
| 75×150 | ±2.0 | Weniger als oder gleich 3,0 | ±2.0 | ±0.5 | ±0.5 | |||||||
| 100×200 | ±3.0 | Weniger als oder gleich 4,0 | ±3.0 | ±0.5 | ±0.6 | ±0.6 | ||||||
| 125×250 | ±3.7 | Weniger als oder gleich 4,0 | ±3.7 | ±0.5 | ±0.6 | ±0.6 | ±0.6 | |||||
Formqualität:
| Name | Toleranzen | ||
|---|---|---|---|
| Kantenabweichung | 40.50 | 65.75 | 100.125 |
| 2,0 oder weniger | 3.0 oder weniger | 4.0 oder weniger | |
| Quadratismus | 90 Grad ± 2 Grad | ||
| Biegen | 3 mm oder weniger über 1 m, 3 mm über die Gesamtlänge der Gesamtlänge (m)/1 m oder weniger über die Gesamtlänge | ||
| Länge | 4000, 6000 mm | ||
| Längentoleranz | +40 -0 mm | ||

Beliebte label: Corten -Stahlkanäle, Dicke: 4 bis 15,00 mm, China Corten Stahlkanäle, Dicke: 4 bis 15,00 mm Hersteller, Lieferanten, Fabrik





