Produktbeschreibung für kaltgewalzte Kohlenstoffstahlbleche
| Ware | Kaltgewalztes Stahlblech |
| Grad | Q195, Q215, Q235, 08AL, SPCC, SPCD, SPCE, SPCEN, ST12, ST13, ST14, ST15, ST16, DC01, DC03,DC04,DC05,DC06 |
| Standard | ISO, JIS, ASTM, AS EN |
| Mechanisch | Kommerziell / Zeichnen / Tiefziehen /Extra tiefes Zeichnen/Strukturqualität |
| Oberflächenbehandlung | Chromiert und geölt, und Anti-Finger |
| Härte | Weiche, halbharte, harte Qualität |
| Dicke | {{0}}.12-6,0 mm |
| Breite | 600-1500mm |
| Mindestbestellmenge | 5 t |
| Verpackung | Exportstandard, seetauglich |
| Handelsbegriff | FOB, CFR, CIF |
| Transporttyp | Container, Schüttgut und Bahn |
| Verladehafen | Tianjin, Qingdao, Shanghai |
| Zahlungsbedingungen | T/T, L/C bei Sicht, West Union, D/P, D/A, Paypal |
| Lieferzeit | 15-35 Tage nach bestätigter Bestellung |
Kaltgewalzte Bleche in Handelsqualität aus Weichstahlsorten wie AISI 1008/1010 sind für freiliegende oder nicht freiliegende Teile vorgesehen, bei denen mäßiges Biegen, Formen oder Ziehen erforderlich ist. Kaltgewalzte Produkte werden einem zusätzlichen Walzprozess unterzogen, der die Festigkeit erhöht und die Oberflächenbeschaffenheit verbessert. Kohlenstoffarmer Stahl eignet sich hervorragend zum Schweißen.

DC01 DC02 DC03 DC04 SPCC SPCD SPCE SPCF Kaltgewalztes Blech Chemische Zusammensetzung
| Grad | C | Mn | P | S | Alta |
| DC01, SPCC | Kleiner oder gleich 0.12 | Kleiner oder gleich 0.60 | Kleiner oder gleich 0.045 | Kleiner oder gleich 0.045 | Größer oder gleich 0.020 |
| DC02, SPCD | Kleiner oder gleich 0.10 | Kleiner oder gleich 0,45 | Kleiner oder gleich 0.035 | Kleiner oder gleich 0.035 | Größer oder gleich 0.020 |
| DC03, SPCE | Kleiner oder gleich 0,08 | Kleiner oder gleich 0.40 | Kleiner oder gleich 0.030 | Kleiner oder gleich 0.030 | Größer oder gleich 0.020 |
| DC04, SPCF | Kleiner oder gleich 0,06 | Kleiner oder gleich 0.35 | Kleiner oder gleich 0,025 | Kleiner oder gleich 0,025 | Größer oder gleich 0.015 |
DC01 DC02 DC03 DC04 SPCC SPCD SPCE Kaltgewalzte Platte Mechanische Eigenschaften
| Grad | RCL (Mpa) | RM(MPa) | A80 mm (%) | R90 | N90 |
| DC01 | 140~280 | 270~410 | Größer oder gleich 28 | ||
| DC02 | 140~240 | 270~370 | Größer oder gleich 34 | Größer oder gleich 1,4 | |
| DC03 | 120~210 | 270~350 | Größer oder gleich 38 | Größer oder gleich 1,8 | Größer oder gleich 0.18 |
| DC04 | 120~180 | 270~330 | Größer oder gleich 40 | Größer oder gleich 2.0 | Größer oder gleich 0.20 |
| SPCC | 130~300 | 270~410 | |||
| SPCD | 120~240 | 270~370 | Größer oder gleich 1,3 | ||
| SPCE | 120~210 | 270~350 | Größer oder gleich 1,8 |
Beliebte label: kaltgewalztes Kohlenstoffstahlblech, China kaltgewalztes Kohlenstoffstahlblech Hersteller, Lieferanten, Fabrik











